Firma SPX Hankison má ve svém sortimentu také adsorpční kolony s aktivním uhlím pro dočistění vysušeného stlačeného vzduchu od olejových par.
Zařízení z řady AK je konstrukčně velice jednoduché se snadnou údržbou.
Model | Výkonnost* m³/h |
Potrubní připojení |
Rozměry |
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
AK 71 | 70 | 1/2" | 350 | 750 | 1950 | |
AK 110 | 110 | 3/4" | 350 | 750 | 1950 | |
AK 160 | 160 | 3/4" | 350 | 750 | 1970 | |
AK 200 | 200 | 1" | 350 | 750 | 1980 | |
AK 300 | 300 | 1" | 550 | 750 | 1980 | |
AK 450 | 450 | 1 ½" | 550 | 750 | 1990 | |
AK 650 | 650 | 1 ½" | 550 | 750 | 1990 | |
AK 800 | 800 | 2" | 550 | 750 | 2000 | |
AK 1000 | 1000 | DN 80 | 899 | 800 | 2210 | |
AK 1250 | 1250 | DN 80 | 899 | 800 | 2500 | |
AK 1600 | 1600 | DN 80 | 1019 | 960 | 2380 | |
AK 1900 | 1900 | DN 80 | 1012 | 1010 | 2380 | |
AK 2250 | 2250 | DN 100 | 1077 | 1010 | 2795 | |
AK 2700 | 2700 | DN 100 | 1202 | 1110 | 2830 | |
AK 3600 | 3600 | DN 100 | 1202 | 1110 | 2830 | |
AK 5150 | 5150 | DN 100 | 1502 | 1540 | 2830 | |
AK 7100 | 7100 | DN 150 | 1565 | 1540 | 2949 | |
AK 9300 | 9300 | DN 150 | 1779 | 1580 | 3263 |
* Dle DIN/ISO 7183, založeno na výkonnosti definované při teplotě +20 °C a tlaku 1 bar (a), pracovním tlaku 7 bar (g), vstupní teplotě +35 °C, teplotě prostředí. Technické údaje a data se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Firma MONDO s.r.o. nabízí návrh, instalaci, zaškolení, zprovoznění a následnou servisní činnost na adsorpčních kolonách s aktivním uhlím AK.